
Kauno SM Gaja
Komandos statistika
Turnyrinėje lentelėje
0
Sužaistos rungtynės
0
Pergalės
0
Pralaimėjimai
0
Lygiosios
0
Pelnyti Įvarčiai
0
Praleisti Įvarčiai
0
+-
0
Nepavyko rasti informacijos...
Group A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 113 | 297 | 184 | ||||||||
8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 89 | 265 | 176 | ||||||||
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | -19 | 210 | 229 | ||||||||
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | -59 | 181 | 240 | ||||||||
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | -124 | 162 | 286 | ||||||||
Group B | |||||||||||||||
8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 65 | 283 | 218 | ||||||||
8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 46 | 227 | 181 | ||||||||
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | -11 | 237 | 248 | ||||||||
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | -43 | 216 | 259 | ||||||||
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | -57 | 206 | 263 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
76 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
68 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
62 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
53 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Didysis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Turas: 2
2023-10-14
00:00 val.
Turas: 3
2023-11-14
00:00 val.
Turas: 4
2023-11-28
00:00 val.
Turas: 5
2023-12-15
00:00 val.
Turas: 6
2024-01-20
00:00 val.
Rodyti daugiau