
Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas
Komandos statistika
Turnyrinėje lentelėje
0
Sužaistos rungtynės
0
Pergalės
0
Pralaimėjimai
0
Lygiosios
0
Pelnyti Įvarčiai
0
Praleisti Įvarčiai
0
+-
0
Nepavyko rasti informacijos...
Pagrindinis turas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 107 | 540 | 433 | ||||||||
16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 32 | 532 | 500 | ||||||||
16 | 10 | 0 | 6 | 20 | 30 | 533 | 503 | ||||||||
16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 35 | 532 | 497 | ||||||||
16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 7 | 470 | 463 | ||||||||
16 | 8 | 0 | 8 | 16 | -17 | 471 | 488 | ||||||||
16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 29 | 477 | 448 | ||||||||
16 | 3 | 1 | 12 | 7 | -79 | 470 | 549 | ||||||||
16 | 2 | 0 | 14 | 4 | -144 | 433 | 577 | ||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
74 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
58 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
68 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
60 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Turas: 1
2023-10-01
13:00 val.
Pieno žv. Arena
Turas: 2
2023-10-08
14:00 val.
BVC
Turas: 3
2023-10-15
14:00 val.
DSC
Turas: 4
2023-10-22
14:00 val.
BVC
Turas: 5
2023-10-29
14:00 val.
Molėtų SC
Rodyti daugiau