2024-12-12, 15:30, 7, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 10 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 13 | 9 | ||
0 | 1 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
5 | 43 | 11.63 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rita Urnikienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 1 | 10 | 8 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Teisėjai
Taurius Ustila
Augustė Žilinskaitė