Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
I div. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 46 | 98 | 568 | 470 | ||||||||
16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 26 | 476 | 450 | ||||||||
16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 40 | 440 | 400 | ||||||||
16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 71 | 503 | 432 | ||||||||
16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 29 | 517 | 488 | ||||||||
16 | 6 | 2 | 8 | 30 | -14 | 468 | 482 | ||||||||
16 | 6 | 0 | 10 | 28 | 10 | 482 | 472 | ||||||||
16 | 2 | 1 | 13 | 21 | -127 | 413 | 540 | ||||||||
16 | 0 | 0 | 16 | 16 | -133 | 395 | 528 | ||||||||
II div. | |||||||||||||||
14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 128 | 481 | 353 | ||||||||
14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 79 | 415 | 336 | ||||||||
14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 61 | 452 | 391 | ||||||||
14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 29 | 463 | 434 | ||||||||
14 | 5 | 1 | 8 | 25 | -30 | 393 | 423 | ||||||||
14 | 2 | 3 | 9 | 21 | -61 | 417 | 478 | ||||||||
14 | 3 | 1 | 10 | 21 | -112 | 344 | 456 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 12 | 17 | -94 | 327 | 421 | ||||||||
Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
75 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
70 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
64 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
49 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
63 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
78 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Didysis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
63 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
Aštuntfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
55 | |||||||||||||||
50 |
Turas: Pusfinalis
2025-04-11
18:30 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Pusfinalis
2025-04-11
16:30 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Ketvirtfinalis
2025-04-06
18:30 val.
Vilnius
Turas: Ketvirtfinalis
2025-04-02
18:00 val.
Panevėžys
Turas: Ketvirtfinalis
2025-04-02
14:00 val.
Kaunas
Rodyti daugiau