Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
73 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
74 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 215 | 543 | 328 | ||||||||
14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 145 | 528 | 383 | ||||||||
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 70 | 484 | 414 | ||||||||
14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 91 | 521 | 430 | ||||||||
14 | 6 | 0 | 8 | 26 | -38 | 406 | 444 | ||||||||
14 | 4 | 0 | 10 | 22 | -113 | 395 | 508 | ||||||||
14 | 2 | 0 | 12 | 18 | -167 | 382 | 549 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 14 | 13 | -203 | 329 | 532 |
Turas: Finalas
2025-04-12
14:30 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Mažasis finalas
2025-04-12
10:00 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Pusfinalis
2025-04-11
14:30 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Pusfinalis
2025-04-11
12:30 val.
Garliava
Garliavos KSC
Turas: Ketvirtfinalis
2025-04-01
17:00 val.
Panevėžys
Rodyti daugiau