Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Group A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 143 | 381 | 238 | ||||||
12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 118 | 339 | 221 | ||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 5 | 274 | 269 | ||||||
12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 49 | 347 | 298 | ||||||
12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 15 | 287 | 272 | ||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -84 | 214 | 298 | ||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -246 | 141 | 387 | ||||||
Group B | |||||||||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 81 | 316 | 235 | ||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 231 | 216 | ||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 9 | 187 | 178 | ||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 38 | 230 | 192 | ||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 28 | 261 | 233 | ||||||
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | -171 | 116 | 287 | ||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
57 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
63 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
63 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
47 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
Finalai | |||||||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 104 | 68 | ||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 86 | 80 | ||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 | 67 | 79 | ||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -30 | 63 | 93 |
Turas: 2
2023-10-22
00:00 val.
Pasvalys
Turas: 1
2023-10-22
00:00 val.
Utena
Turas: 1
2023-10-22
00:00 val.
Vilnius
Turas: 2
2023-10-22
00:00 val.
Šiauliai
Turas: 2
2023-10-22
00:00 val.
Šiauliai
Rodyti daugiau