Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| A+B pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 76 | 52 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 79 | 53 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 76 | 53 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 41 | 52 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 46 | 78 | |
| C+D pogrupis | ||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 85 | 58 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 63 | 53 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 59 | 56 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 67 | 65 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -38 | 41 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turas: Kauno turas
2026-11-13
17:20 val.
Kaunas
Gaja
Turas: Kauno turas
2026-11-13
16:00 val.
Kaunas
Gaja
Turas: Kauno turas
2026-11-13
15:20 val.
Kaunas
Gaja
Turas: Kauno turas
2026-11-13
14:40 val.
Kaunas
Gaja
Turas: Kauno turas
2026-11-13
13:20 val.
Kaunas
Gaja
Rodyti daugiau