Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Finalas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 87 | 70 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 79 | 80 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 85 | 87 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -14 | 74 | 88 | |
Reguliarusis sezonas | ||||||||
18 | 16 | 1 | 1 | 51 | 267 | 573 | 306 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 146 | 494 | 348 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 5 | 453 | 448 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 38 | 36 | 538 | 502 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 2 | 473 | 471 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 22 | -178 | 318 | 496 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 18 | -278 | 385 | 663 |
Turas: 3
2025-05-17
12:00 val.
Vilnius
Turas: 3
2025-05-17
11:00 val.
Vilnius
Turas: 2
2025-05-16
18:00 val.
Vilnius
Turas: 2
2025-05-16
17:00 val.
Vilnius
Turas: 1
2025-05-16
15:00 val.
Vilnius
Rodyti daugiau