Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U13 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
48 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
45 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
Finalas | |||||||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 51 | 98 | 47 | ||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 68 | 59 | ||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -27 | 48 | 75 | ||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -33 | 41 | 74 | ||||||
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||
17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 308 | 500 | 192 | ||||||
17 | 14 | 0 | 3 | 45 | 88 | 308 | 220 | ||||||
17 | 12 | 0 | 5 | 41 | 114 | 336 | 222 | ||||||
17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 49 | 316 | 267 | ||||||
17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 65 | 347 | 282 | ||||||
17 | 7 | 1 | 9 | 32 | -29 | 241 | 270 | ||||||
17 | 5 | 0 | 12 | 27 | -123 | 195 | 318 | ||||||
17 | 3 | 0 | 14 | 23 | -145 | 204 | 349 | ||||||
17 | 1 | 0 | 16 | 13 | -237 | 75 | 312 | ||||||
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -90 | 0 | 90 |
Turas: 3
2025-05-25
11:10 val.
Alytus
Turas: 3
2025-05-25
10:00 val.
Alytus
Turas: 2
2025-05-24
15:50 val.
Alytus
Turas: 2
2025-05-24
14:40 val.
Alytus
Turas: 1
2025-05-24
11:10 val.
Alytus
Rodyti daugiau