Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| Ketvirtfinalis 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
38 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
| Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 127 | 409 | 282 | ||||||||
10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 104 | 345 | 241 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 49 | 345 | 296 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 7 | 15 | -70 | 209 | 279 | ||||||||
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | -107 | 183 | 290 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | -103 | 227 | 330 | ||||||||
Turas: -
2026-05-24
00:00 val.
Varėna
Ąžuolo g.
Turas: -
2026-05-10
00:00 val.
Molėtai
Molėtų SC
Turas: 10
2026-04-29
17:30 val.
Garliava
Kauno r. SC
Turas: 10
2026-04-28
16:00 val.
Molėtai
Molėtų SC
Turas: 10
2026-04-26
00:00 val.
Garliava
Kauno r. SC
Rodyti daugiau



