Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Reguliarusis sezonas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 214 | 585 | 371 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 190 | 665 | 475 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 145 | 515 | 370 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 127 | 504 | 377 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 93 | 464 | 371 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 22 | 436 | 414 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 20 | -218 | 267 | 485 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 20 | -280 | 309 | 589 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 18 | -293 | 235 | 528 |
Turas: 18
2025-05-08
14:00 val.
Turas: 18
2025-05-06
17:00 val.
Turas: 18
2025-05-02
15:20 val.
Turas: 17
2025-04-28
15:20 val.
Turas: 17
2025-04-24
14:30 val.
Rodyti daugiau