Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Reguliarus turas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 304 | 581 | 277 | ||||||||
14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 91 | 429 | 338 | ||||||||
14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 55 | 435 | 380 | ||||||||
14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 72 | 431 | 359 | ||||||||
14 | 5 | 3 | 6 | 27 | -16 | 371 | 387 | ||||||||
14 | 5 | 0 | 9 | 24 | -49 | 372 | 421 | ||||||||
14 | 2 | 1 | 11 | 19 | -123 | 312 | 435 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 14 | 14 | -334 | 171 | 505 | ||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
56 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
87 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
79 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Didysis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Turas: 2
2023-10-10
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-10
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-10
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-10
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-22
00:00 val.
Rodyti daugiau