Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||||
62 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
82 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
59 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
| Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Finalas | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 23 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 23 | 31 | ||||||||
| Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 177 | 516 | 339 | ||||||||
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 83 | 467 | 384 | ||||||||
14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 118 | 489 | 371 | ||||||||
14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 102 | 443 | 341 | ||||||||
14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 84 | 467 | 383 | ||||||||
14 | 4 | 0 | 10 | 22 | -80 | 429 | 509 | ||||||||
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | -210 | 359 | 569 | ||||||||
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | -274 | 317 | 591 | ||||||||
Turas: -
2026-06-03
16:00 val.
Panevėžys
Durpyno g.
Turas: -
2026-06-03
12:30 val.
Panevėžys
Durpyno g.
Turas: -
2026-06-02
17:45 val.
Durpyno g.
Turas: -
2026-06-02
16:00 val.
Panevėžys
Durpyno g.
Turas: -
2026-05-29
00:00 val.
Panevėžys
Durpyno g.
Rodyti daugiau







