Čempionatai - Vyrų
Jaunių vaikinų Pasaulio čempiono Raimondo Valucko taurė (U16)
Nepavyko rasti informacijos...
| Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
| Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
87 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
77 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
| Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Turas: -
2026-03-11
13:00 val.
Klaipėda
SBVC Didžioji salė
Turas: K5
2026-01-20
16:20 val.
Šiauliai
KA „Saulė“ sporto salė (Pramonės g. 13A)
Turas: K1
2026-01-14
16:30 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena (Ąžuolų g. 10)
Turas: Aštuntfinalis
2025-12-10
14:00 val.
Klaipėda
SBVC Didžioji salė
Turas: Aštuntfinalis
2025-12-09
16:30 val.
Panevėžys
Durpyno g.
Rodyti daugiau






