Čempionatai - Vyrų
Jaunių vaikinų Pasaulio čempiono Raimondo Valucko taurė (U16)
Nepavyko rasti informacijos...
Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
80 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
72 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
73 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
71 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
76 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
Pusfinalis 1 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
27 | ||||||||||||||
25 |
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-05
17:00 val.
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-14
15:00 val.
Pasvalys
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-22
17:00 val.
Kaunas
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-26
14:30 val.
Vilnius
Turas: Ketvirtfinalis
2024-12-12
16:00 val.
Panevėžys
Rodyti daugiau