Čempionatai - Moterų
Jaunių merginų Olimpinės čempionės Sigitos Mažeikaitės-Strečen taurė (U16)
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
Pusfinalis 1 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
43 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |
Turas: Ketvirtfinalis
2025-01-10
16:00 val.
Alytus
Turas: Ketvirtfinalis
2025-02-07
15:30 val.
Vilnius
Turas: Pusfinalis
2025-02-10
17:45 val.
Šiauliai
Turas: Pusfinalis
2025-02-13
00:00 val.
Garliava