Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U14 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Group A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 77 | 217 | 140 | ||||||
8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 44 | 208 | 164 | ||||||
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 31 | 177 | 146 | ||||||
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | -82 | 142 | 224 | ||||||
8 | 0 | 1 | 7 | 9 | -70 | 167 | 237 | ||||||
Group B | |||||||||||||
8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 96 | 245 | 149 | ||||||
8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 59 | 212 | 153 | ||||||
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | -42 | 179 | 221 | ||||||
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | -16 | 164 | 180 | ||||||
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | -97 | 148 | 245 | ||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
52 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
58 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
70 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
45 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
Finalai | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 79 | 62 | ||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 73 | 59 | ||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -8 | 59 | 67 | ||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -23 | 59 | 82 |
Turas: 2
2023-11-05
00:00 val.
Panevėžys
Turas: 2
2023-11-05
00:00 val.
Eišiškės
Turas: 2
2023-11-05
00:00 val.
Eišiškės
Turas: 2
2023-11-05
00:00 val.
Eišiškės
Turas: 1
2023-11-05
00:00 val.
Molėtai
Rodyti daugiau