Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U14 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 52 | 29 | ||||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 74 | 66 | ||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -6 | 41 | 47 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 | 28 | 53 | ||||||||
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 197 | 455 | 258 | ||||||||
16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 92 | 399 | 307 | ||||||||
16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 23 | 392 | 369 | ||||||||
16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 10 | 376 | 366 | ||||||||
16 | 9 | 0 | 7 | 34 | 23 | 363 | 340 | ||||||||
16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 6 | 383 | 377 | ||||||||
16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 3 | 372 | 369 | ||||||||
16 | 2 | 0 | 14 | 20 | -124 | 328 | 452 | ||||||||
16 | 0 | 0 | 16 | 16 | -230 | 263 | 493 |
Nepavyko rasti informacijos...