Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U14 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Pagrindinis turas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 222 | 413 | 191 | ||||||
12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 136 | 350 | 214 | ||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 105 | 375 | 270 | ||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 47 | 320 | 273 | ||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -65 | 275 | 340 | ||||||
12 | 2 | 0 | 10 | 16 | -195 | 166 | 361 | ||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -250 | 100 | 350 | ||||||
Atkrintamosios 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
73 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
Atkrintamosios 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
40 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
Finalai | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 69 | 60 | ||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 26 | 80 | 54 | ||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -20 | 70 | 90 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 13 | 27 |
Turas: 1
2023-10-24
00:00 val.
Šiauliai
Turas: 1
2023-10-24
00:00 val.
Šiauliai
Turas: 1
2023-10-24
00:00 val.
Šiauliai
Turas: 2
2023-10-24
00:00 val.
Kauno rajonas
Turas: 2
2023-10-24
00:00 val.
Kauno rajonas
Rodyti daugiau