Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U14 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Finalas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43 | 103 | 60 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 65 | 48 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -24 | 60 | 84 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -36 | 32 | 68 | |
Reguliarusis sezonas | ||||||||
12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 190 | 418 | 228 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 119 | 325 | 206 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 21 | -73 | 243 | 316 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 21 | -87 | 181 | 268 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -149 | 174 | 323 |
Turas: 3
2025-06-01
11:10 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Turas: 3
2025-06-01
10:00 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Turas: 2
2025-05-31
15:50 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Turas: 2
2025-05-31
14:40 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Turas: 1
2025-05-31
11:10 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Rodyti daugiau