Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
76 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
79 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
65 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
| Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| A pogrupis | |||||||||||||||
10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 42 | 380 | 338 | ||||||||
10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 50 | 334 | 284 | ||||||||
10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | 317 | 306 | ||||||||
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 26 | 369 | 343 | ||||||||
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | -34 | 306 | 340 | ||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 10 | -95 | 247 | 342 | ||||||||
| B pogrupis | |||||||||||||||
10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 62 | 341 | 279 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 10 | 293 | 283 | ||||||||
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | -8 | 330 | 338 | ||||||||
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | -9 | 314 | 323 | ||||||||
10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 8 | 339 | 331 | ||||||||
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | -63 | 291 | 354 | ||||||||
Turas: -
2026-04-19
17:30 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-04-19
15:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-04-18
17:15 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-04-18
14:30 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-04-10
16:30 val.
Šiauliai
KA „Saulė“
Rodyti daugiau










