Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
I div. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 36 | 357 | 321 | ||||||||
12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 40 | 387 | 347 | ||||||||
12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 21 | 364 | 343 | ||||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 79 | 401 | 322 | ||||||||
12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 17 | 354 | 337 | ||||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -11 | 341 | 352 | ||||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -182 | 268 | 450 | ||||||||
II div. | |||||||||||||||
10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 54 | 397 | 343 | ||||||||
10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 49 | 404 | 355 | ||||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 28 | 372 | 344 | ||||||||
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 44 | 370 | 326 | ||||||||
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | -39 | 299 | 338 | ||||||||
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | -136 | 303 | 439 | ||||||||
Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
71 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
76 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
69 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
61 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
69 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
59 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 30 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 30 | 31 | ||||||||
II div. | Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
II div. | Didysis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Turas: Finalas
2025-04-05
16:30 val.
Klaipėda
Turas: Mažasis finalas
2025-04-05
12:30 val.
Klaipėda
Turas: Pusfinalis
2025-04-04
19:30 val.
Klaipėda
Turas: Pusfinalis
2025-04-04
16:30 val.
Klaipėda
Turas: Aštuntfinalis
2025-03-26
19:15 val.
Šiauliai
Rodyti daugiau