Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U13 čempionatas
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-25
16:20 val.
Šiauliai
Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
39 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
A pogrupis | ||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 203 | 420 | 217 | |||||||
16 | 14 | 0 | 2 | 44 | 124 | 394 | 270 | |||||||
16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 84 | 341 | 257 | |||||||
16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 30 | 358 | 328 | |||||||
16 | 7 | 1 | 8 | 31 | 20 | 307 | 287 | |||||||
16 | 4 | 3 | 9 | 27 | -54 | 287 | 341 | |||||||
16 | 4 | 2 | 10 | 26 | -74 | 282 | 356 | |||||||
16 | 3 | 1 | 12 | 17 | -69 | 181 | 250 | |||||||
16 | 0 | 1 | 15 | 17 | -264 | 217 | 481 | |||||||
B pogrupis | ||||||||||||||
14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 120 | 322 | 202 | |||||||
14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 84 | 313 | 229 | |||||||
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 127 | 375 | 248 | |||||||
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 117 | 369 | 252 | |||||||
14 | 6 | 0 | 8 | 26 | -8 | 287 | 295 | |||||||
14 | 6 | 0 | 8 | 26 | -12 | 304 | 316 | |||||||
14 | 2 | 0 | 12 | 18 | -135 | 183 | 318 | |||||||
14 | 0 | 0 | 14 | 12 | -293 | 113 | 406 | |||||||
Aštuntfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
53 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
48 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 5 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
33 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 6 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
42 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 7 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
20 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
Aštuntfinalis 8 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
40 | ||||||||||||||
19 |
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-17
18:30 val.
Kaunas
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-15
17:30 val.
Druskininkai
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-15
17:00 val.
Varėna
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-15
14:30 val.
Zarasai
Turas: Aštuntfinalis
2025-04-15
14:30 val.
Pasvalys
Rodyti daugiau