Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
75 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
74 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 169 | 513 | 344 | ||||||||
12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 136 | 506 | 370 | ||||||||
12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 65 | 435 | 370 | ||||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 74 | 395 | 321 | ||||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -31 | 402 | 433 | ||||||||
12 | 2 | 0 | 10 | 16 | -141 | 293 | 434 | ||||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -272 | 242 | 514 |
Turas: Finalas
2025-04-05
14:30 val.
Klaipėda
Turas: Mažasis finalas
2025-04-05
10:30 val.
Klaipėda
Turas: Pusfinalis
2025-04-04
14:30 val.
Klaipėda
Turas: Pusfinalis
2025-04-04
12:30 val.
Klaipėda
Turas: Ketvirtfinalis
2025-03-27
16:30 val.
Vilnius
Rodyti daugiau