Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Finalas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 86 | 75 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 82 | 71 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 85 | 86 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -21 | 69 | 90 | |
Reguliarusis sezonas | ||||||||
18 | 15 | 0 | 3 | 48 | 197 | 577 | 380 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 46 | 118 | 457 | 339 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 42 | 30 | 424 | 394 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | -11 | 414 | 425 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 31 | -71 | 370 | 441 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 25 | -56 | 311 | 367 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 20 | -207 | 307 | 514 |
Turas: 3
2025-05-17
13:00 val.
Alytus
Alytaus SRC salė
Turas: 3
2025-05-17
12:00 val.
Alytus
Alytaus SRC salė
Turas: 2
2025-05-16
19:00 val.
Alytus
Alytaus SRC salė
Turas: 2
2025-05-16
18:00 val.
Alytus
Alytaus SRC salė
Turas: 1
2025-05-16
16:00 val.
Alytus
Alytaus SRC salė
Rodyti daugiau