Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Reguliarusis sezonas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 48 | 197 | 577 | 380 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 46 | 118 | 457 | 339 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 42 | 30 | 424 | 394 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | -11 | 414 | 425 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 31 | -71 | 370 | 441 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 25 | -56 | 311 | 367 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 20 | -207 | 307 | 514 |
Turas: 9 Mažasis turas
2025-05-06
15:00 val.
Utena
Turas: 9 Didysis turas
2025-05-05
16:00 val.
Tauragė
Turas: 9 Didysis turas
2025-05-05
15:00 val.
Tauragė
Turas: 9 Didysis turas
2025-05-05
14:00 val.
Tauragė
Turas: 9 Didysis turas
2025-05-05
13:00 val.
Tauragė
Rodyti daugiau