Čempionatai - Moterų
Lietuvos mergaičių U12 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Pagrindinis turas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 177 | 349 | 172 | ||||||
12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 110 | 297 | 187 | ||||||
12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 37 | 262 | 225 | ||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 35 | 254 | 219 | ||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -59 | 174 | 233 | ||||||
12 | 3 | 0 | 9 | 18 | -130 | 135 | 265 | ||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | -170 | 108 | 278 | ||||||
Atkrintamosios 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
45 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
Atkrintamosios 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
51 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Finalai | |||||||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 49 | 86 | 37 | ||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 62 | 62 | ||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -18 | 55 | 73 | ||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -31 | 51 | 82 |
Turas: 1
2023-10-29
00:00 val.
Turas: 1
2023-10-29
00:00 val.
Turas: 1
2023-10-29
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-29
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-29
00:00 val.
Rodyti daugiau