Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U11 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Reguliarus turas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 161 | 284 | 123 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 36 | 192 | 156 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 63 | 227 | 164 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | 235 | 211 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | -150 | 107 | 257 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 9 | -134 | 82 | 216 | |
Finalai | ||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 29 | 82 | 53 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 64 | 66 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 51 | 51 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -27 | 52 | 79 |
Turas: 1
2023-12-10
00:00 val.
Eišiškės
Turas: 1
2023-12-10
00:00 val.
Eišiškės
Turas: 2
2023-12-10
00:00 val.
Klaipėda
Turas: 2
2023-12-10
00:00 val.
Klaipėda
Turas: 2
2023-12-10
00:00 val.
Klaipėda
Rodyti daugiau