Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U11 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Reguliarusis sezonas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 182 | 380 | 198 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 166 | 380 | 214 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 34 | 288 | 254 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 28 | -10 | 299 | 309 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 23 | -36 | 188 | 224 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 22 | -100 | 243 | 343 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | -161 | 212 | 373 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 14 | -75 | 204 | 279 |
Turas: 6 Didysis turas
2025-04-17
15:20 val.
Eišiškės
Turas: 6 Didysis turas
2025-04-17
14:40 val.
Eišiškės
Turas: 6 Didysis turas
2025-04-17
13:20 val.
Eišiškės
Turas: 6 Didysis turas
2025-04-17
12:40 val.
Eišiškės
Turas: 6 Mažasis turas
2025-04-09
15:40 val.
Pasvalys
Rodyti daugiau