Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U11 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Finalas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 52 | 110 | 58 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 91 | 86 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -22 | 67 | 89 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -35 | 58 | 93 | |
Reguliarusis sezonas | ||||||||
14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 182 | 380 | 198 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 166 | 380 | 214 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 34 | 288 | 254 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 28 | -10 | 299 | 309 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 23 | -36 | 188 | 224 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 22 | -100 | 243 | 343 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | -161 | 212 | 373 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 14 | -75 | 204 | 279 |
Turas: 3
2025-05-10
11:00 val.
Turas: 3
2025-05-10
10:00 val.
Varėna
Turas: 2
2025-05-09
18:15 val.
Turas: 2
2025-05-09
17:15 val.
Varėna
Turas: 1
2025-05-09
16:00 val.
Varėna
Rodyti daugiau