Čempionatai - Vyrų
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18)
Nepavyko rasti informacijos...
Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
55 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
61 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
67 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||
80 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
Pusfinalis 1 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
29 | ||||||||||||||
18 |
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-14
16:20 val.
Šiauliai
Turas: Aštuntfinalis
2024-11-21
16:30 val.
Varėna
Turas: Ketvirtfinalis
2024-12-17
13:20 val.
Šiauliai
Turas: Ketvirtfinalis
2024-12-17
17:15 val.
Kaunas
Turas: Ketvirtfinalis
2025-01-08
16:00 val.
Vilnius
Rodyti daugiau