2024-12-11, 17:30, 7, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 4 | ||
0 | 0 | 7 | 3 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 10 | 9 | ||
0 | 0 | 11 | 9 | ||
0 | 0 | 7 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 14 | 10 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
22 | 48 | 45.83 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rita Urnikienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 14 | ||
0 | 0 | 12 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 9 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
10 | 57 | 17.54 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Lina Umbrasaitė | 0 | 0 |
Teisėjai
Paulina Kuryševa