2024-11-25, 15:30, 6, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 11 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 13 | 11 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 10 | 8 | ||
0 | 0 | 12 | 11 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
13 | 46 | 28.26 | |
0 | 5 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Karolis Kaladinskas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 6 | ||
0 | 0 | 16 | 15 | ||
0 | 1 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
11 | 62 | 17.74 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Edvinas Moroz