2024-10-23, 16:30, 3, V-U19
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 11 | 8 | ||
0 | 0 | 14 | 10 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | |
14 | 44 | 31.82 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rasa Juškėnienė | 0 | 0 | |
B Vidmantas Toliušis | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 15 | 9 | ||
1 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 1 | 3 | 1 | ||
0 | 2 | 18 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
3 | 19 | 15.79 | |
6 | 28 | 21.43 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Irmantas Markiavičius | 0 | 0 |
Teisėjai
Marytnas Afanasjevas