2024-10-22, 16:30, 6, V-U17
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 20 | 15 | ||
0 | 2 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 6 | 2 | ||
0 | 1 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
9 | 40 | 22.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
Ugnius Muntijanas | 0 | 0 | |
Tajus Paliulis | 0 | 0 | |
A Aivaras Budrys | 0 | 0 | |
B Artūras Strupas | 0 | 0 | |
B Arūnas Balčiūnas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 9 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 10 | 7 | ||
0 | 0 | 11 | 5 | ||
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
11 | 41 | 26.83 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Auksuolė Stropienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Marytnas Afanasjevas