2024-12-10, 14:00, 5, V-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 14 | 7 | ||
0 | 0 | 15 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
2 | 10 | 20.00 | |
9 | 44 | 20.45 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Viktorija Kijauskaitė | 0 | 0 | |
B Aušra Žalienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 6 | ||
0 | 1 | 7 | 6 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 7 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 1 | 7 | 6 | ||
0 | 0 | 10 | 7 | ||
0 | 1 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
8 | 18 | 44.44 | |
9 | 20 | 45.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rasa Juškėnienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Ignas Kopilovas
Erikas Balsys