2024-12-10, 16:30, 6, M-U17
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 6 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 22 | 16 | ||
0 | 1 | 11 | 9 | ||
0 | 0 | 6 | 3 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
3 | 5 | 60.00 | |
11 | 33 | 33.33 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Laura Salamanavičė | 0 | 0 | |
B Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 11 | 3 | ||
0 | 2 | 8 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 11 | 2 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
10 | 45 | 22.22 | |
1 | 6 | 16.67 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Arvidas Mockevičius | 0 | 0 | |
B Rimutė Kvedaravičienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Martyna Pivoraitė
Denas Anajev