2025-03-09, 14:00, Varna, Palace of cultur and sport, 3, EČ (M)
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 6 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Gintarė Rašimienė | 0 | 0 | |
B Herlander Silva | 0 | 0 | |
C Toma Šideikytė | 0 | 0 |
Žaidėjas | GK | 2MIN | Įvarčiai | Metimai |
---|
Nepavyko rasti informacijos...