2025-05-10, 11:00, 3, V-U11
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 13 | 9 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 1 | 10 | 7 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
1 | 41 | 2.44 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rita Dūdienė | 0 | 0 | |
B Vladas Tomkevičius | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 9 | 9 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 11 | 10 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 8 | 8 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
10 | 36 | 27.78 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Povilas Petrušis | 0 | 0 |
Teisėjai
Eitvilė Zuberniūtė
Milana Malinauskaitė
Delegatai
Romualdas Sindaras