2026-03-18, 16:00, Garliava, Garliavos KSC salė (Vasario 16 g. 8), II ratas/9 turas, V-U13
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 13 | 8 | ||
0 | 0 | 7 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 2 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Gediminas Paukštė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 7 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 9 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 8 | 6 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Valdemar Novickij | 0 | 0 |
Teisėjai
Martynas Jančys

