2025-03-07, 13:30, Varėna, 5 Didysis turas, V-U13
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
10 | 32 | 31.25 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Valdemar Novickij | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 1 | 13 | 10 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
17 | 28 | 60.71 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Danguolė Sukankaitė | 0 | 0 |
Teisėjai
Eitvilė Zuberniūtė