2025-04-01, 15:00, Kauno raj., 9 Didysis turas, M-U13
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 5 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
1 | 1 | 100.00 | |
3 | 4 | 75.00 | |
1 | 4 | 25.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ernesta Žilienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 1 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 19 | 0.00 | |
1 | 6 | 16.67 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ala Senvaitienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Urtė Veličkaitė