2025-03-10, 17:00, 11, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 2 | 6 | 4 | ||
0 | 1 | 7 | 3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
5 | 19 | 26.32 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aistė Grigalienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | ||
0 | 2 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 12 | 5 | ||
0 | 3 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
6 | 19 | 31.58 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Tomas Barysas | 1 | 0 |
Teisėjai
Andrius Norvila
Rokas Alekšiūnas