2025-03-19, 15:00, 12, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 14 | 6 | ||
0 | 0 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 12 | 5 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 2 | 8 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
7 | 20 | 35.00 | |
1 | 12 | 8.33 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ginta Kairienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 1 | 13 | 6 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
8 | 19 | 42.11 | |
5 | 8 | 62.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aistė Grigalienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Rusnė Vaitekūnaitė