2025-04-09, 17:30, 13, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 1 | 13 | 8 | ||
0 | 0 | 6 | 1 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
7 | 51 | 13.73 | |
0 | 0 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aistė Grigalienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 20 | 18 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
8 | 30 | 26.67 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Karolis Kaladinskas | 0 | 0 |
Teisėjai
Martynas Jančys
Augustė Žilinskaitė