2025-04-12, 00:00, 13, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
16 | 29 | 55.17 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Tomas Barysas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 11 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 5 | 3 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
10 | 27 | 37.04 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ginta Kairienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Armandas Pangonis
Aivaras Pilypas