2025-05-06, 16:15, 14, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 1 | 17 | 14 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 3 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
11 | 26 | 42.31 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Karolis Kaladinskas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 2 | ||
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 13 | 7 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
4 | 35 | 11.43 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Tomas Barysas | 0 | 0 |
Teisėjai
Augustė Žilinskaitė
Armandas Pangonis