2025-05-14, 14:00, 15, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 | ||
0 | 1 | 11 | 6 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 16 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
4 | 40 | 10.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ginta Kairienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
9 | 26 | 34.62 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Karolis Kaladinskas | 0 | 0 |
Teisėjai
Augustė Žilinskaitė
Aivaras Pilypas