2025-05-13, 17:00, 15, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 15 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
12 | 28 | 42.86 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Tomas Barysas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 4 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
19 | 20 | 95.00 | |
15 | 19 | 78.95 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
Artūras Pūras | 0 | 0 | |
A Rita Urnikienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Armandas Pangonis
Taurius Ustila