2025-02-20, 00:00, 10, M-U14
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
13 | 26 | 50.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Rita Urnikienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 2 | ||
0 | 1 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 4 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
4 | 37 | 10.81 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Tomas Barysas | 0 | 0 |
Teisėjai
Matas Pikutis
Rokas Alekšiūnas