2025-02-05, 17:00, 11, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 3 | 2 | ||
0 | 2 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 6 | 5 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
25 | 39 | 64.10 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Jovita Mikalauskienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 21 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 15 | 5 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
1 | 12 | 8.33 | |
2 | 27 | 7.41 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ginta Kairienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Martynas Afanasjevas
Giedrius Biržulis