2025-02-12, 15:30, 11, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 1 | 10 | 8 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 9 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 7 | 6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 9 | 6 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
14 | 36 | 38.89 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Karolis Kaladinskas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 9 | 5 | ||
0 | 0 | 7 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 6 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
7 | 51 | 13.73 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Lina Umbrasaitė | 0 | 0 |
Teisėjai
Augustė Žilinskaitė
Viktorija Jančionytė