2025-03-04, 16:30, 13, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 9 | 7 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 6 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
8 | 43 | 18.60 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 13 | 5 | ||
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
5 | 20 | 25.00 | |
0 | 2 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Birūta Vaitiekienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Einius Jaskūnas
Artūras Budraitis