2025-03-13, 16:00, 14, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 12 | 9 | ||
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 14 | 12 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
3 | 13 | 23.08 | |
4 | 13 | 30.77 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ernesta Žilienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 7 | ||
0 | 0 | 9 | 5 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
9 | 49 | 18.37 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Gintė Jurkevičiūtė
Austėja Kubiliūtė