2025-04-24, 14:30, 17, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 2 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
2 | 7 | 28.57 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Jovita Mikalauskienė | 0 | 0 | |
B Daiva Pakulienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
2 | 11 | 18.18 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Karolis Stropus
Austėja Kubiliūtė