2025-05-08, 14:00, 18, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 10 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 18 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 11 | 9 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
7 | 26 | 26.92 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 4 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
4 | 46 | 8.70 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Jelena Parfionova | 0 | 0 |
Teisėjai
Einius Jaskūnas