2025-01-28, 15:00, 10, M-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 28 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 10 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
9 | 34 | 26.47 | |
1 | 8 | 12.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Ginta Kairienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 7 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 9 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
26 | 33 | 78.79 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Aldona Šlėktienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Rusnė Vaitekūnaitė
Einius Jaskūnas