2025-02-21, 12:00, 14, V-U19
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 1 | 9 | 8 | ||
0 | 1 | 10 | 8 | ||
0 | 1 | 5 | 4 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
6 | 17 | 35.29 | |
6 | 17 | 35.29 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Irmantas Markiavičius | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 1 | 4 | 3 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 11 | 8 | ||
0 | 1 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 7 | 4 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
9 | 40 | 22.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
B Rita Dūdienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Rokas Alekšiūnas
Aronas Miliauskas