2025-02-21, 16:00, 14, V-U17
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 13 | 8 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 14 | 8 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
20 | 41 | 48.78 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Laima Baranauskienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 13 | 7 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 10 | 3 | ||
0 | 1 | 8 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
2 | 10 | 20.00 | |
11 | 27 | 40.74 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Mindaugas Barzdenis | 0 | 0 |
Teisėjai
Tomas Neverauskas
Ernestas Guogis