2024-11-12, 17:45, 3, V-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 24 | 17 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
1 | 7 | 14.29 | |
0 | 0 | 0.00 | |
7 | 31 | 22.58 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Viktorija Kijauskaitė | 0 | 0 | |
B Aušra Žalienė | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 24 | 16 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 3 | 1 | ||
0 | 1 | 7 | 6 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
7 | 37 | 18.92 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Diana Vanagienė | 0 | 0 |
Teisėjai
Ignas Kopilovas