2024-12-08, 14:00, Ketvirtfinalis, LRFT (V)
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 10 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 5 | 4 | ||
0 | 2 | 13 | 9 | ||
0 | 0 | 4 | 1 | ||
0 | 0 | 8 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 6 | 2 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | |
16 | 40 | 40.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Vaidotas Grosas | 0 | 0 | |
B Vladas Tomkevičius | 0 | 0 | |
C Arminas Petrauskas | 0 | 0 | |
D Audrius Bitkauskas | 1 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 2 | 10 | 3 | ||
1 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 6 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 8 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 2 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | |
15 | 40 | 37.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Gintaras Savukynas | 1 | 0 |
Teisėjai
Mindaugas Gatelis
Anatoliy Novikov
Delegatai
Romualdas Sindaras