Kauno r. SM
Komandos statistika
 Turnyrinėje lentelėje 
0
 Sužaistos rungtynės 
0
Pergalės
0
Pralaimėjimai
0
Lygiosios
0
Pelnyti Įvarčiai
0
Praleisti Įvarčiai
0
+-
0
Nepavyko rasti informacijos...
| I div. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12  | 10  | 2  | 0  | 34  | 96  | 487  | 391  | ||||||||
12  | 8  | 3  | 1  | 31  | 55  | 387  | 332  | ||||||||
12  | 6  | 2  | 4  | 26  | 22  | 426  | 404  | ||||||||
12  | 5  | 3  | 4  | 25  | 25  | 384  | 359  | ||||||||
12  | 4  | 0  | 8  | 20  | -72  | 354  | 426  | ||||||||
12  | 2  | 0  | 10  | 16  | -61  | 380  | 441  | ||||||||
12  | 2  | 0  | 10  | 16  | -65  | 352  | 417  | ||||||||
| II div. | |||||||||||||||
10  | 10  | 0  | 0  | 30  | 115  | 379  | 264  | ||||||||
10  | 7  | 1  | 2  | 25  | 54  | 337  | 283  | ||||||||
10  | 5  | 1  | 4  | 21  | 12  | 283  | 271  | ||||||||
10  | 3  | 1  | 6  | 17  | -23  | 308  | 331  | ||||||||
10  | 2  | 2  | 6  | 16  | -33  | 270  | 303  | ||||||||
10  | 0  | 1  | 9  | 11  | -125  | 236  | 361  | ||||||||
| II div. finalai | |||||||||||||||
2  | 2  | 0  | 0  | 6  | 10  | 66  | 56  | ||||||||
2  | 1  | 0  | 1  | 4  | 4  | 62  | 58  | ||||||||
2  | 1  | 0  | 1  | 4  | -7  | 59  | 66  | ||||||||
2  | 0  | 0  | 2  | 2  | -7  | 58  | 65  | ||||||||
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 |  Bendras rezultatas   B.Rez.   | ||||||||||||
78  | |||||||||||||||
60  | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 |  Bendras rezultatas   B.Rez.   | ||||||||||||
63  | |||||||||||||||
48  | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 |  Bendras rezultatas   B.Rez.   | ||||||||||||
59  | |||||||||||||||
49  | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 |  Bendras rezultatas   B.Rez.   | ||||||||||||
53  | |||||||||||||||
46  | |||||||||||||||
| Pusfinalis 1 |  Rezultatas   Rez.   | ||||||||||||||
| Pusfinalis 2 |  Rezultatas   Rez.   | ||||||||||||||
| Mažasis finalas |  Rezultatas   Rez.   | ||||||||||||||
| Finalas |  Rezultatas   Rez.   | ||||||||||||||
Turas: 4
2022-11-21 
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-10 
00:00 val.
Turas: 2
2023-10-24 
00:00 val.
Turas: 3
2023-11-07 
00:00 val.
Turas: 5
2023-12-05 
00:00 val.
Rodyti daugiau











